Referência de mercado
Cada cotação chega com a sua procedência.
Toda cotação desta página nasce de um provedor de referência e é lida no instante em que a página é gerada, acompanhada da origem e do horário daquela leitura. Os custos da Exchange ainda não foram fixados, e nada aqui os antecipa.
Preço sem origem é opinião. Cada número desta página chega com o provedor que o emitiu e a hora em que foi lido, e quando a leitura envelhece a página avisa antes de você perguntar.
- 20
- ativos observados nesta leitura
- EUR
- moeda de cotação dos pares publicados
- coinmarketcap
- origem desta leitura
| Ativo | 7 dias | Preço | 24h | 7d | Capitalização |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | € 68.656 | +0,76% | +2,29% | € 1,38 tri | |
| Ethereum ETH | € 2.116,30 | +0,42% | +0,57% | € 258,23 bi | |
| Tether USDt USDT | € 0,8610 | +0,01% | +0,00% | € 157,91 bi | |
| BNB BNB | € 662,61 | +7,84% | +11,36% | € 88,23 bi | |
| XRP XRP | € 1,22 | +1,48% | +1,38% | € 76,41 bi | |
| USDC USDC | € 0,8609 | −0,00% | −0,02% | € 64,22 bi | |
| Solana SOL | € 88,55 | +1,87% | −2,17% | € 51,84 bi | |
| TRON TRX | € 0,2869 | +1,09% | −1,52% | € 27,24 bi | |
| Hyperliquid HYPE | € 73,40 | +1,23% | +2,97% | € 18,46 bi | |
| Zcash ZEC | € 875,01 | +3,49% | +21,44% | € 14,75 bi | |
| Dogecoin DOGE | € 0,0754 | +3,77% | +2,56% | € 12,93 bi | |
| Monero XMR | € 464,73 | +4,02% | +15,87% | € 8,74 bi | |
| Chainlink LINK | € 10,25 | +2,92% | +4,26% | € 7,67 bi | |
| UNUS SED LEO LEO | € 7,99 | −0,09% | −3,74% | € 7,35 bi | |
| Cardano ADA | € 0,1872 | +2,32% | +7,62% | € 6,88 bi | |
| Stellar XLM | € 0,1583 | +2,93% | +2,49% | € 5,51 bi | |
| Bitcoin Cash BCH | € 215,50 | +0,20% | +1,62% | € 4,33 bi | |
| Dai DAI | € 0,8606 | −0,08% | −0,03% | € 3,97 bi | |
| Ethena USDe USDE | € 0,8609 | −0,00% | −0,01% | € 3,74 bi | |
| Canton CC | € 0,0943 | +1,20% | −5,60% | € 3,73 bi |
Fonte: coinmarketcap · leitura de 05/09/2026, 15:12 · cotações em EUR
As cotações são informativas, referem-se ao mercado global e não constituem oferta, recomendação ou garantia de execução a este preço.
Custos: nada em vigor, nada oculto.
A Exchange está em preparação e a execução ocorre em ambiente de simulação. Não há tabela de tarifas vigente porque não há cobrança: nenhuma ordem desta fase liquida em dinheiro real. Quando houver, a tabela será publicada nesta página e nos termos, com número de versão e data de entrada em vigor.
-
Execução de ordens
Isenta nesta fase
Ordem simulada não liquida, e o que não liquida não gera custo.
-
Entradas e saídas
Fora do escopo da Exchange
Depósito e saque permanecem nas telas de carteira da conta, com os custos publicados lá.
-
Conversão entre ativos
Indisponível nesta fase
Esta área da plataforma não oferece conversão de dinheiro real.
O que for cobrado será publicado antes de valer.
Nenhuma tarifa entra em vigor sem versão, data e aviso nesta página. Até que isso aconteça, o que existe é exatamente o que está escrito acima.
Acessar a ExchangeEsta página trata dos custos da Exchange. Depósito, saque e conversão seguem as condições publicadas nas telas de carteira da conta.